<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biografie &#187; F</title>
	<atom:link href="http://www.biografie.vxw.pl/na-litere/f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biografie.vxw.pl</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:46:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kazimierz Funk</title>
		<link>http://www.biografie.vxw.pl/kazimierz-funk.html</link>
		<comments>http://www.biografie.vxw.pl/kazimierz-funk.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[1920]]></category>
		<category><![CDATA[biochemik]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biografie.vxw.pl/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[<p>Biochemik amerykański pochodzenia polskiego. Urodził się w Warszawie. Jego ojciec był lekarzem dermatologiem i to on zachęcił syna do zajęcia się biochemią. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie wyjechał na studia do Szwajcarii, na uniwersytet w Bernie. Po zrobieniu doktoratu z chemii organicznej w 1904 roku podjął pracę w Instytucie Pasteura w Paryżu, a następnie na Uniwersytecie Berlińskim oraz w szpitalu miejskim w Wiesbaden, gdzie prowadził prace badawcze. Od roku 1910 był związany z Instytutem Medycyny Zapobiegawczej Josepha Listera w Londynie. W laboratorium tej placówki dokonał pierwszego w dziejach historii medycyny wyodrębnienia substancji, którą nazwał witaminą. Stało się to w 1912 roku. Kazimierz Funk wyodrębnił wtedy z otrąb ryżowych substancję skuteczną w leczeniu choroby beri-beri u gołębi. Witamina, którą uzyskał w laboratorium, była tiaminą, czyli witaminą Bi. Ponieważ preparat zawierał grupę aminową, uczony nazwał go życiodajną aminą (po łacinie vita oznacza „życie&#8221;). Funk wysunął przypuszczenie, że brak w pokarmach nawet bardzo małych ilości witamin prowadzi do różnych chorób, jak np. beri-beri, powodującej powiększenie serca, zapalenie wielonerwowe z porażeniami, obrzęki, zaburzenia <a href='http://www.biografie.vxw.pl/kazimierz-funk.html' rel="nofollow">... czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biochemik amerykański pochodzenia polskiego. Urodził się w Warszawie. Jego ojciec był lekarzem dermatologiem i to on zachęcił syna do zajęcia się biochemią. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie wyjechał na studia do Szwajcarii, na uniwersytet w Bernie. Po zrobieniu doktoratu z chemii organicznej w 1904 roku podjął pracę w Instytucie Pasteura w Paryżu, a następnie na Uniwersytecie Berlińskim oraz w szpitalu miejskim w Wiesbaden, gdzie prowadził prace badawcze. Od roku 1910 był związany z Instytutem Medycyny Zapobiegawczej Josepha Listera w Londynie. W laboratorium tej placówki dokonał pierwszego w dziejach historii medycyny wyodrębnienia substancji, którą nazwał witaminą. Stało się to w 1912 roku. Kazimierz Funk wyodrębnił wtedy z otrąb ryżowych substancję skuteczną w leczeniu choroby beri-beri u gołębi. Witamina, którą uzyskał w laboratorium, była tiaminą, czyli witaminą Bi. Ponieważ preparat zawierał grupę aminową, uczony nazwał go życiodajną aminą (po łacinie vita oznacza „życie&#8221;). Funk wysunął przypuszczenie, że brak w pokarmach nawet bardzo małych ilości witamin prowadzi do różnych chorób, jak np. beri-beri, powodującej powiększenie serca, zapalenie wielonerwowe z porażeniami, obrzęki, zaburzenia <a href='http://www.biografie.vxw.pl/kazimierz-funk.html' rel="nofollow">... czytaj dalej</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biografie.vxw.pl/kazimierz-funk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Fulton</title>
		<link>http://www.biografie.vxw.pl/robert-fulton.html</link>
		<comments>http://www.biografie.vxw.pl/robert-fulton.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[budowniczy statków]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biografie.vxw.pl/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[<p>Amerykański wynalazca, budowniczy statków i obiektów wodnych. Był synem irlandzkich emigrantów. Początkowo Fulton uczył się w domu. W wieku ośmiu lat poszedł do szkoły w Quaker. Następnie wyjechał do Filadelfii, gdzie znalazł pracę w sklepie jubilerskim jako malarz miniaturzysta, specjalizując się w malarstwie miniaturowych portretów na kości słoniowej. Po osiedleniu się matki na małej farmie w zachodniej Pensylwanii Fulton przybył do Bath, by dalej malować miniatury. Lokalni kupcy sfinansowali jego wyjazd do Londynu w roku 1787 na studia malarskie. W czasie pobytu w Wielkiej Brytanii zainteresował się techniką, tym bardziej że już wcześniej pracował jako rysownik techniczny. Malarstwo porzucił w roku 1794 dla inżynierii. Brał udział w budowie kanałów i śluz. W roku 1796 opublikował pracę „Treatise on the Improvement of Canal Navigation&#8221;, traktującą o ulepszeniach w żegludze śródlądowej. Przedstawił w niej także kompletny system transportu wodnego małymi kanałami z wnętrza Anglii do dalszych okolic. Zaprezentował też zaprojektowane przez siebie mosty mające łączyć Wyspy Brytyjskie -ideę nigdy nie zrealizowaną. W 1797 roku przeniósł się do Francji, gdzie zajął się projektowaniem okrętów podwodnych. W <a href='http://www.biografie.vxw.pl/robert-fulton.html' rel="nofollow">... czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerykański wynalazca, budowniczy statków i obiektów wodnych. Był synem irlandzkich emigrantów. Początkowo Fulton uczył się w domu. W wieku ośmiu lat poszedł do szkoły w Quaker. Następnie wyjechał do Filadelfii, gdzie znalazł pracę w sklepie jubilerskim jako malarz miniaturzysta, specjalizując się w malarstwie miniaturowych portretów na kości słoniowej. Po osiedleniu się matki na małej farmie w zachodniej Pensylwanii Fulton przybył do Bath, by dalej malować miniatury. Lokalni kupcy sfinansowali jego wyjazd do Londynu w roku 1787 na studia malarskie. W czasie pobytu w Wielkiej Brytanii zainteresował się techniką, tym bardziej że już wcześniej pracował jako rysownik techniczny. Malarstwo porzucił w roku 1794 dla inżynierii. Brał udział w budowie kanałów i śluz. W roku 1796 opublikował pracę „Treatise on the Improvement of Canal Navigation&#8221;, traktującą o ulepszeniach w żegludze śródlądowej. Przedstawił w niej także kompletny system transportu wodnego małymi kanałami z wnętrza Anglii do dalszych okolic. Zaprezentował też zaprojektowane przez siebie mosty mające łączyć Wyspy Brytyjskie -ideę nigdy nie zrealizowaną. W 1797 roku przeniósł się do Francji, gdzie zajął się projektowaniem okrętów podwodnych. W <a href='http://www.biografie.vxw.pl/robert-fulton.html' rel="nofollow">... czytaj dalej</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biografie.vxw.pl/robert-fulton.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigmund Freud</title>
		<link>http://www.biografie.vxw.pl/sigmund-freud.html</link>
		<comments>http://www.biografie.vxw.pl/sigmund-freud.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[neurolog]]></category>
		<category><![CDATA[psychiatra]]></category>
		<category><![CDATA[psychoanaliza]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedeń]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biografie.vxw.pl/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[<p>Austriacki neurolog i psychiatra, twórca psychoanalizy. Większą część życia spędził w Wiedniu, dokąd przeprowadził się wraz z rodzicami w roku 1860. W roku 1873 zdał z odznaczeniem maturę w Gimnazjum Komunalnym i rozpoczął studia na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Wiedeńskiego. Jako student, dwa lata później, napisał pierwszą pracę naukową „O narządach płciowych węgorza&#8221;, która została zauważona przez uczonych uniwersyteckich. W roku 1879 zaczął uczęszczać na wykłady psychiatrii u profesora Teodora Mey-nerta, a w roku 1883 został jego asystentem, dwa lata po uzyskaniu tytułu doktora medycyny. W latach 1885-1886 pogłębiał wiedzę w klinice paryskiej Salpśtiere pod kierunkiem Jeana Martina Charcota, leczącego hipnozą m.in. padaczkę i histerię. Tę niekonwencjonalną metodę zaczął stosować od roku 1887 Freud. Po powrocie do Wiednia otworzył razem z Josefem Breuerem praktykę prywatną, wykorzystując do leczenia histerii Breuerowską metodę katar-tyczną, oznaczającą swobodne ujawnienie tłumionych emocji w stanie hipnozy. W roku 1893 opublikował z Breuerem pracę „O psychicznym mechanizmie zjawisk histerycznych&#8221;, a dwa lata później „Studia nad histerią&#8221; (1895). W tym też roku ich drogi rozeszły <a href='http://www.biografie.vxw.pl/sigmund-freud.html' rel="nofollow">... czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Austriacki neurolog i psychiatra, twórca psychoanalizy. Większą część życia spędził w Wiedniu, dokąd przeprowadził się wraz z rodzicami w roku 1860. W roku 1873 zdał z odznaczeniem maturę w Gimnazjum Komunalnym i rozpoczął studia na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Wiedeńskiego. Jako student, dwa lata później, napisał pierwszą pracę naukową „O narządach płciowych węgorza&#8221;, która została zauważona przez uczonych uniwersyteckich. W roku 1879 zaczął uczęszczać na wykłady psychiatrii u profesora Teodora Mey-nerta, a w roku 1883 został jego asystentem, dwa lata po uzyskaniu tytułu doktora medycyny. W latach 1885-1886 pogłębiał wiedzę w klinice paryskiej Salpśtiere pod kierunkiem Jeana Martina Charcota, leczącego hipnozą m.in. padaczkę i histerię. Tę niekonwencjonalną metodę zaczął stosować od roku 1887 Freud. Po powrocie do Wiednia otworzył razem z Josefem Breuerem praktykę prywatną, wykorzystując do leczenia histerii Breuerowską metodę katar-tyczną, oznaczającą swobodne ujawnienie tłumionych emocji w stanie hipnozy. W roku 1893 opublikował z Breuerem pracę „O psychicznym mechanizmie zjawisk histerycznych&#8221;, a dwa lata później „Studia nad histerią&#8221; (1895). W tym też roku ich drogi rozeszły <a href='http://www.biografie.vxw.pl/sigmund-freud.html' rel="nofollow">... czytaj dalej</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biografie.vxw.pl/sigmund-freud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augustin Jean Fresnel</title>
		<link>http://www.biografie.vxw.pl/augustin-jean-fresnel.html</link>
		<comments>http://www.biografie.vxw.pl/augustin-jean-fresnel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[1823]]></category>
		<category><![CDATA[fizyk]]></category>
		<category><![CDATA[Francuz]]></category>
		<category><![CDATA[matematyk]]></category>
		<category><![CDATA[Paryż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biografie.vxw.pl/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[<p>Francuski fizyk i matematyk. Urodził się w Broglie, zmarł w Villed&#8217;Avray. Mając 20 lat, zaczął pracować przy budowie i naprawie dróg. Praca ta dawała mu utrzymanie. Wolny czas poświęcał na dokształcanie się i samodzielne badania naukowe z zakresu optyki. Od 1821 roku był wykładowcą w École Polytechnique w Paryżu. W roku 1822 odkrył kołową i eliptyczną polaryzację światła, czyli zjawiska całkowitego lub częściowego uporządkowania drgań fali świetlnej, następującego w wyniku odbicia, załamania i rozpraszania jej na małych cząstkach. Zajmował się także dyfrakcją światła, to znaczy ugięciem się fal świetlnych na brzegach przesłon (niewielkich otworów) i ośrodkach niejednorodnych, w których rozchodzi się światło, a także interferencją światła, czyli nakładaniem się spójnych wiązek światła. Fresnel poparł swoje założenia teoretyczne przez zastosowanie analizy matematycznej. Wytłumaczył zjawisko skręcenia płaszczyzny polaryzacji. Zaprojektował soczewkę, nazwaną później jego imieniem. Soczewka Fresnela (soczewka schodkowa) jest urządzeniem składającym się z wielu pierścieniowych stref o tak dobranych promieniach krzywizny, że ich ogniskowe są jednakowe. Oznacza to, że aberracja sferyczna (czyli <a href='http://www.biografie.vxw.pl/augustin-jean-fresnel.html' rel="nofollow">... czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francuski fizyk i matematyk. Urodził się w Broglie, zmarł w Villed&#8217;Avray. Mając 20 lat, zaczął pracować przy budowie i naprawie dróg. Praca ta dawała mu utrzymanie. Wolny czas poświęcał na dokształcanie się i samodzielne badania naukowe z zakresu optyki. Od 1821 roku był wykładowcą w École Polytechnique w Paryżu. W roku 1822 odkrył kołową i eliptyczną polaryzację światła, czyli zjawiska całkowitego lub częściowego uporządkowania drgań fali świetlnej, następującego w wyniku odbicia, załamania i rozpraszania jej na małych cząstkach. Zajmował się także dyfrakcją światła, to znaczy ugięciem się fal świetlnych na brzegach przesłon (niewielkich otworów) i ośrodkach niejednorodnych, w których rozchodzi się światło, a także interferencją światła, czyli nakładaniem się spójnych wiązek światła. Fresnel poparł swoje założenia teoretyczne przez zastosowanie analizy matematycznej. Wytłumaczył zjawisko skręcenia płaszczyzny polaryzacji. Zaprojektował soczewkę, nazwaną później jego imieniem. Soczewka Fresnela (soczewka schodkowa) jest urządzeniem składającym się z wielu pierścieniowych stref o tak dobranych promieniach krzywizny, że ich ogniskowe są jednakowe. Oznacza to, że aberracja sferyczna (czyli <a href='http://www.biografie.vxw.pl/augustin-jean-fresnel.html' rel="nofollow">... czytaj dalej</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biografie.vxw.pl/augustin-jean-fresnel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aleksander Fredro</title>
		<link>http://www.biografie.vxw.pl/aleksander-fredro.html</link>
		<comments>http://www.biografie.vxw.pl/aleksander-fredro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[komediopisarz]]></category>
		<category><![CDATA[pamiętnikarz]]></category>
		<category><![CDATA[poeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biografie.vxw.pl/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[<p>Najwybitniejszy komediopisarz polski, poeta i pamiętnikarz. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej. W roku 1809 zaciągnął się do armii Księstwa Warszawskiego jako kawalerzysta. Brał udział w kampanii napoleońskiej 1812-1814, m.in. uczestniczył w roku 1812 w wyprawie Napoleona na Moskwę. Dostał się do niewoli rosyjskiej, z której zbiegł. W roku 1815, po klęsce Napoleona, osiadł w rodzinnym majątku Beńkowa Wisznia pod Lwowem. W latach 1833-1842 był posłem do Sejmu Stanowego, działał społecznie. Lata 1850-1855 spędził z żoną i córką u syna w Paryżu. Po powrocie do kraju osiadł we Lwowie. Od roku 1839 był honorowym obywatelem tego miasta, od roku 1830 członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W roku 1873 został powołany do Akademii Umiejętności. Pisał komedie obyczajowe, przede wszystkim z życia polskiej szlachty prowincjonalnej. Potrafił znakomicie uchwycić różnorodność obyczajów szlacheckich, wad i zalet przedstawicieli tego stanu. Był bystrym obserwatorem życia. Jego utwory cechuje humor sytuacyjny i słowny. Pierwszą komedię, „Intryga na prędce, czyli Nie ma złego bez dobrego&#8221; napisał w roku 1817. Na trwałe wszedł do literatury polskiej komediami: „Pan Geld-hab&#8221; (1818), „Mąż i żona&#8221; (1821), <a href='http://www.biografie.vxw.pl/aleksander-fredro.html' rel="nofollow">... czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najwybitniejszy komediopisarz polski, poeta i pamiętnikarz. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej. W roku 1809 zaciągnął się do armii Księstwa Warszawskiego jako kawalerzysta. Brał udział w kampanii napoleońskiej 1812-1814, m.in. uczestniczył w roku 1812 w wyprawie Napoleona na Moskwę. Dostał się do niewoli rosyjskiej, z której zbiegł. W roku 1815, po klęsce Napoleona, osiadł w rodzinnym majątku Beńkowa Wisznia pod Lwowem. W latach 1833-1842 był posłem do Sejmu Stanowego, działał społecznie. Lata 1850-1855 spędził z żoną i córką u syna w Paryżu. Po powrocie do kraju osiadł we Lwowie. Od roku 1839 był honorowym obywatelem tego miasta, od roku 1830 członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W roku 1873 został powołany do Akademii Umiejętności. Pisał komedie obyczajowe, przede wszystkim z życia polskiej szlachty prowincjonalnej. Potrafił znakomicie uchwycić różnorodność obyczajów szlacheckich, wad i zalet przedstawicieli tego stanu. Był bystrym obserwatorem życia. Jego utwory cechuje humor sytuacyjny i słowny. Pierwszą komedię, „Intryga na prędce, czyli Nie ma złego bez dobrego&#8221; napisał w roku 1817. Na trwałe wszedł do literatury polskiej komediami: „Pan Geld-hab&#8221; (1818), „Mąż i żona&#8221; (1821), <a href='http://www.biografie.vxw.pl/aleksander-fredro.html' rel="nofollow">... czytaj dalej</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biografie.vxw.pl/aleksander-fredro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benjamin Franklin</title>
		<link>http://www.biografie.vxw.pl/benjamin-franklin.html</link>
		<comments>http://www.biografie.vxw.pl/benjamin-franklin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[filozof]]></category>
		<category><![CDATA[polityk]]></category>
		<category><![CDATA[przyrodnik]]></category>
		<category><![CDATA[uczony]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biografie.vxw.pl/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[<p>Amerykański polityk, przyrodnik, filozof, współtwórca niepodległości Stanów Zjednoczonych, uczony i wynalazca. Syn emigranta z Anglii, fabrykanta świec i mydła. Urodził się w Bostonie. W rodzinnym mieście uczył się drukarstwa. Dla lepszego opanowania zawodu wyjechał najpierw do Filadelfii, a następnie do Anglii. Po powrocie do Filadelfii poświęcił się samokształceniu. W1727 roku założył klub „Junto&#8221;, który w roku 1743 przekształcił się w pierwsze Amerykańskie Towarzystwo Filozoficzne. Kiedy miał około 40 lat, był już zamożnym człowiekiem, właścicielem kilku drukarń. Prowadził także inne interesy. W wolnych chwilach oddawał się studiom naukowym i uczył języków obcych (znał ich cztery). Założył pierwszą w Stanach Zjednoczonych objazdową bibliotekę publiczną. Wydawał dziennik „Pensylvania Gazette&#8221;. Od roku 1748 prowadził badania w dziedzinie elektryczności i atmosferycznych wyładowań elektrycznych. Jest twórcą pojęć elektryczności dodatniej i ujemnej. W roku 1752 udowodnił, prowadząc doświadczenia z latawcami, że elektryczne wyładowania atmosferyczne są tym samym, co iskry elektryczne uzyskiwane w maszynach elektrostatycznych. Swoje spostrzeżenia wykorzystał do konstrukcji piorunochronu. <a href='http://www.biografie.vxw.pl/benjamin-franklin.html' rel="nofollow">... czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerykański polityk, przyrodnik, filozof, współtwórca niepodległości Stanów Zjednoczonych, uczony i wynalazca. Syn emigranta z Anglii, fabrykanta świec i mydła. Urodził się w Bostonie. W rodzinnym mieście uczył się drukarstwa. Dla lepszego opanowania zawodu wyjechał najpierw do Filadelfii, a następnie do Anglii. Po powrocie do Filadelfii poświęcił się samokształceniu. W1727 roku założył klub „Junto&#8221;, który w roku 1743 przekształcił się w pierwsze Amerykańskie Towarzystwo Filozoficzne. Kiedy miał około 40 lat, był już zamożnym człowiekiem, właścicielem kilku drukarń. Prowadził także inne interesy. W wolnych chwilach oddawał się studiom naukowym i uczył języków obcych (znał ich cztery). Założył pierwszą w Stanach Zjednoczonych objazdową bibliotekę publiczną. Wydawał dziennik „Pensylvania Gazette&#8221;. Od roku 1748 prowadził badania w dziedzinie elektryczności i atmosferycznych wyładowań elektrycznych. Jest twórcą pojęć elektryczności dodatniej i ujemnej. W roku 1752 udowodnił, prowadząc doświadczenia z latawcami, że elektryczne wyładowania atmosferyczne są tym samym, co iskry elektryczne uzyskiwane w maszynach elektrostatycznych. Swoje spostrzeżenia wykorzystał do konstrukcji piorunochronu. <a href='http://www.biografie.vxw.pl/benjamin-franklin.html' rel="nofollow">... czytaj dalej</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biografie.vxw.pl/benjamin-franklin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franciszek z Asyżu</title>
		<link>http://www.biografie.vxw.pl/franciszek-z-asyzu.html</link>
		<comments>http://www.biografie.vxw.pl/franciszek-z-asyzu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[kaznodzieja]]></category>
		<category><![CDATA[poeta]]></category>
		<category><![CDATA[reformator religijny]]></category>
		<category><![CDATA[stygmatyk]]></category>
		<category><![CDATA[zakonnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biografie.vxw.pl/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[<p>Włoski zakonnik, kaznodzieja, reformator religijny i poeta. Jego rodzice byli właścicielami sklepu z suknem i należeli do zamożnych obywateli Asyżu. Ojciec żartobliwie nazywał go Franciszkiem, czyli po prostu Francuzikiem, gdyż chłopiec bardzo lubił kupców francuskich, z którymi ojciec prowadził interesy, a ponadto kochał wszystko, co pochodziło z Francji. Często sam śpiewał miłosne i rycerskie pieśni trubadurów po francusku, jako że w młodości był bardzo towarzyski i wiódł wesołe, beztroskie życie. Kiedy miał około 20 lat, wziął udział w wojnie między Perugia a Asyżem, stanąwszy w obronie rodzinnego miasta. Dostał się do niewoli, w której spędził rok. Tam też nabawił się choroby, co nie pozwoliło mu zostać zawodowym żołnierzem,jak zamierzał. Po powrocie do domu prowadził interesy ojca. Rodzina nie mogła zrozumieć, że syn bardziej troszczy się o dobro innych niż o własne. Na rzecz odbudowy kościoła św. Damiana oddał ze sklepu kilka bel sukna i swego wierzchowca. Wolny czas poświęcał chorym w miejscowym przytułku. Rozdawszy także swoje rzeczy biednym, zaczął wieść życie ascetyczne. Ojciec urzędowo go wydziedziczył, czym zresztą Franciszek się nie przejął. Po tym fakcie opuścił dom i całkowicie <a href='http://www.biografie.vxw.pl/franciszek-z-asyzu.html' rel="nofollow">... czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Włoski zakonnik, kaznodzieja, reformator religijny i poeta. Jego rodzice byli właścicielami sklepu z suknem i należeli do zamożnych obywateli Asyżu. Ojciec żartobliwie nazywał go Franciszkiem, czyli po prostu Francuzikiem, gdyż chłopiec bardzo lubił kupców francuskich, z którymi ojciec prowadził interesy, a ponadto kochał wszystko, co pochodziło z Francji. Często sam śpiewał miłosne i rycerskie pieśni trubadurów po francusku, jako że w młodości był bardzo towarzyski i wiódł wesołe, beztroskie życie. Kiedy miał około 20 lat, wziął udział w wojnie między Perugia a Asyżem, stanąwszy w obronie rodzinnego miasta. Dostał się do niewoli, w której spędził rok. Tam też nabawił się choroby, co nie pozwoliło mu zostać zawodowym żołnierzem,jak zamierzał. Po powrocie do domu prowadził interesy ojca. Rodzina nie mogła zrozumieć, że syn bardziej troszczy się o dobro innych niż o własne. Na rzecz odbudowy kościoła św. Damiana oddał ze sklepu kilka bel sukna i swego wierzchowca. Wolny czas poświęcał chorym w miejscowym przytułku. Rozdawszy także swoje rzeczy biednym, zaczął wieść życie ascetyczne. Ojciec urzędowo go wydziedziczył, czym zresztą Franciszek się nie przejął. Po tym fakcie opuścił dom i całkowicie <a href='http://www.biografie.vxw.pl/franciszek-z-asyzu.html' rel="nofollow">... czytaj dalej</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biografie.vxw.pl/franciszek-z-asyzu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Bicheno Francis</title>
		<link>http://www.biografie.vxw.pl/james-bicheno-francis.html</link>
		<comments>http://www.biografie.vxw.pl/james-bicheno-francis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[1849]]></category>
		<category><![CDATA[konstruktor]]></category>
		<category><![CDATA[Massachusetts]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biografie.vxw.pl/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[<p>Konstruktor i wynalazca amerykański pochodzenia angielskiego. Urodził się w Wielkiej Brytanii w Southleigh w hrabstwie Devon, zmarł w Lowell w stanie Massachusetts. Po ukończeniu 14 lat zaczął pracować jako pomocnik inżyniera przy budowie portów i kanałów w Wielkiej Brytanii. W roku 1833 (mając zaledwie lat 18) wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie znalazł pracę w firmie kolejowej &#8211; The Stonington (Conn.) Railway. W wieku 22 lat objął w tym przedsiębiorstwie stanowisko głównego inżyniera, na którym pozostawał prawie pół wieku (48 lat), oraz nadzór techniczny nad siłowniami w Lowell. Był jednocześnie doradcą technicznym w innych przedsiębiorstwach przemysłowych Stanów Zjednoczonych. Uzupełniwszy wiedzę praktyczną własnymi studiami z zakresu matematyki i hydrauliki, to znaczy nauki o prawach stanu równowagi i ruchu cieczy, stał się Francis w wieku 40 lat głównym konsultantem do spraw hydroenergii w przemyśle. W 1849 roku zakończył budowę turbiny wodnej reakcyjnej, nazwanej od jego nazwiska turbiną Francisa. Jej ulepszona odmiana stosowana jest także obecnie. Turbina ta jest silnikiem przetwarzającym energię cieczy lub gazu na pracę użyteczną w sposób ciągły za pomocą obracającego się wirnika, do którego <a href='http://www.biografie.vxw.pl/james-bicheno-francis.html' rel="nofollow">... czytaj dalej</a></p>]]></description>
